盘锦富隆化工有限公司
PANJIN FULONG CHEMICAL CO.,LTD.
产品图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随着油田酸化工艺的实施和开采进入中后期,清除生产井、注入井的井底和近井底地层中的污染物,恢复或提高地层渗透率,增加原油产量成为当务之急。AZ-CO缓蚀剂主要用于降低酸对设备的腐蚀、控制酸岩反应速率、提高酸化效果、防止地层污染和降低实施成本,AZ-CO缓蚀剂较以前市场的缓蚀剂产品的缓蚀能力有一定突破,已经成为一个较成熟稳定的产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用塑料桶或铁桶盛装,每桶净含量(200.0±1.0)kg。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输和贮存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品运输过程中防止发生碰撞,产品应存放在阴凉通风处。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品安全使用期为一年。 |